沒想到吧?整體觀察種類數量奪冠的是-[淡水楓樹湖],那天確實是個艷陽天各種的蝴蝶飛過來飛過去眼花撩亂,隨著天氣漸漸進入冬天...我們和師母兩個小蘿蔔頭在[淡水三空泉]辨識最基礎的 紋白蝶,我們還是不放棄追著蝴蝶學習!!
春天來了...新的學期讓我們再一起寫下我們的紀錄吧!
日 期 | 100/9/10 | 100/9/25 | 100/10/02 | 100/10/23 | 100/11/27 | 100/12/18 | |
調 查 地 點 | 鄭成功廟文間山 | 淡水楓樹湖 | 觀音山 | 大崙頭 | 藤坪古道 | 淡水三空泉 阿三哥農場 | |
氣 候 | 晴 | 晴 | 陰雨 | 晴 | 陰 | 陰,晴 | |
活 動 性 質 | 觀察 | 觀察 | 觀察 | 觀察 | 觀察 | 觀察 | |
*觀察記錄-[v]是成蝶,[o]是幼蟲 | |||||||
蝶種 | |||||||
鳳蝶科 | 青帶鳳蝶 | v | v | v | |||
無尾鳳蝶 | v | v | v | ||||
黑鳳蝶 | v | v | v | v | v | ||
無尾白紋鳳蝶 | v | v | v | ||||
大鳳蝶 | v | v | v | v | v | v | |
烏鴉鳳蝶 | v | v | |||||
大琉璃紋鳳蝶 | v | v | |||||
種數 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
粉蝶科 | 紋白蝶 | v | v | ||||
臺灣紋白蝶 | v | v | v | ||||
臺灣粉蝶 | v | v | v | ||||
黑點粉蝶 | v | ||||||
端紅蝶 | v | v | v | v | v | ||
紋黃蝶 | o | ||||||
臺灣黃蝶 | v | v | |||||
北黃蝶 | v | ||||||
未確定種 | 黃蝶屬 | v | |||||
種數 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
蛺蝶科 | 眼紋擬蛺蝶 | v | |||||
黑擬蛺蝶 | v | ||||||
枯葉蝶 | v | ||||||
紅蛺蝶 | v | v | |||||
黃蛺蝶 | v | ||||||
琉璃蛺蝶 | v | v | v | ||||
琉球紫蛺蝶 | v | v | |||||
琉球三線蝶 | v | v | |||||
台灣三線蝶 | v | ||||||
埔里三線蝶 | v | ||||||
臺灣星三線蝶 | v | ||||||
單帶蛺蝶 | v | v | v | ||||
臺灣單帶蛺蝶 | v | v | |||||
紫單帶蛺蝶 | v | ||||||
石牆蝶 | v | v | v | ||||
豹紋蝶 | v | ||||||
台灣黃斑蛺蝶 | v | v | v | v | v | ||
雌黑黃斑蛺蝶 | v | ||||||
(斑蝶科) | 黑脈樺斑蝶 | v | |||||
姬小紋青斑蝶 | v | ||||||
小青斑蝶 | v | v | |||||
青斑蝶 | v | v | |||||
琉球青斑蝶 | v | v | v | v | |||
斯氏紫斑蝶 | |||||||
端紫斑蝶 | v | v | v | ||||
小紫斑蝶 | v | o | |||||
(蛇目蝶科) | 小波紋蛇目蝶 | v | |||||
大波紋蛇目蝶 | v | ||||||
臺灣波紋蛇目蝶 | v | v | |||||
永澤黃斑蔭蝶 | v | ||||||
切翅單環蝶 | v | v | |||||
紫蛇目蝶 | v | v | v | ||||
(環紋蝶科) | 環紋蝶 | ||||||
(長鬚蝶科) | 長鬚蝶 | ||||||
種數 | 3 | 19 | 5 | 14 | 7 | 8 | |
小灰蝶科 | 紅邊黃小灰蝶 | v | |||||
恆春小灰蝶 | v | v | |||||
墾丁小灰蝶 | v | ||||||
臺灣雙尾燕蝶 | v | ||||||
埔里波紋小灰蝶 | v | ||||||
姬波紋小灰蝶 | v | ||||||
琉璃波紋小灰蝶 | v | v | v | ||||
白波紋小灰蝶 | v | v | v | ||||
沖繩小灰蝶 | v | v | v | v | |||
臺灣黑星小灰蝶 | v | v | v | ||||
臺灣琉璃小灰蝶 | v | ||||||
種數 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
弄蝶科 | 大綠弄蝶 | v | |||||
大黑星弄蝶 | o | ||||||
白裙弄蝶 | v | ||||||
玉帶弄蝶 | v | v | |||||
狹翅黃星弄蝶 | v | ||||||
黑弄蝶 | v | v | |||||
臺灣單帶弄蝶 | v | ||||||
黃紋褐弄蝶 | v | ||||||
種數 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
統計 | 種數 | 18 | 38 | 15 | 27 | 17 | 13 |
沒有留言:
張貼留言