| 日 期 | 101/10/21 | 101/11/3 | 101/11/18 | 101/12/15 | |
| 調 查 地 點 | 東北角 | 八連溪 | 芝山岩 | 清大蝴蝶園 | |
| 氣 候 | 晴 | 晴 | 陰 | 晴 | |
| 活 動 性 質 | 戶外課 | 戶外課 | 戶外課 | 戶外課 | |
| *觀察記錄-[1]是成蝶,[o]是幼蟲 | |||||
| 蝶種 | |||||
| 鳳蝶科 | 黃裳鳳蝶 | 1 | |||
| 臺灣麝香鳳蝶 | 1 | ||||
| 紅紋鳳蝶 | 1 | ||||
| 青帶鳳蝶 | 1 | 1 | |||
| 無尾鳳蝶 | 1 | O | |||
| 黑鳳蝶 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大鳳蝶 | 1 | 1 | O | 1 | |
| 粉蝶科 | 紋白蝶 | 1 | |||
| 臺灣紋白蝶 | 1 | ||||
| 輕海紋白蝶 | 1 | ||||
| 端紅蝶 | 1 | 1 | |||
| 水青粉蝶 | |||||
| 淡黃蝶 | O | 1 | |||
| 紋黃蝶 | 1 | ||||
| 臺灣黃蝶 | 1 | ||||
| 蛺蝶科 | 黑端豹斑蝶 | 1 | |||
| 紅擬豹斑蝶 | |||||
| 孔雀蛺蝶 | 1 | 1 | |||
| 孔雀青蛺蝶 | 1 | ||||
| 紅蛺蝶 | 1 | 1 | |||
| 姬紅蛺蝶 | 1 | ||||
| 黃蛺蝶 | 1 | 1 | 1 | ||
| 琉球紫蛺蝶 | 1 | ||||
| 小三線蝶 | 1 | 0 | |||
| 台灣三線蝶 | 1 | O | |||
| 單帶蛺蝶 | 1 | ||||
| 臺灣單帶蛺蝶 | 1 | ||||
| 石牆蝶 | 1 | 1 | |||
| 台灣黃斑蛺蝶 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 雙尾蝶 | 0 | ||||
| 黑脈樺斑蝶 | 1 | 1 | 1 | ||
| 樺斑蝶 | 1 | ||||
| 淡小紋青斑蝶 | O | ||||
| 姬小紋青斑蝶 | 1 | ||||
| 小青斑蝶 | 1 | ||||
| 青斑蝶 | 1 | ||||
| 琉球青斑蝶 | 1 | 1 | 1 | ||
| 端紫斑蝶 | 1 | ||||
| 小紫斑蝶 | 1 | ||||
| 大白斑蝶 | 1 | ||||
| 江崎波紋蛇目蝶 | 1 | ||||
| 切翅單環蝶 | 1 | ||||
| 紫蛇目蝶 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 串珠環蝶 | 1 | ||||
| 小灰蝶科 | 紫小灰蝶 | 0 | O | ||
| 姬三尾小灰蝶 | 1 | ||||
| 臺灣雙尾燕蝶 | 1 | ||||
| 琉璃波紋小灰蝶 | 1 | ||||
| 白波紋小灰蝶 | 1 | 1 | |||
| 沖繩小灰蝶 | 1 | 1 | 1 | ||
| 臺灣琉璃小灰蝶 | 0 | ||||
| 弄蝶科 | 鸞褐弄蝶 | 0 | |||
| 沖繩絨毛弄蝶 | 1 | 1 | |||
| 大黑星弄蝶 | O | ||||
| 黑星弄蝶 | 1 | 1 | O | ||
| 臺灣黃斑弄蝶 | 1 | ||||
| 埔里紅弄蝶 | 1 | ||||
| 單帶弄蝶 | 1 | ||||
| 尖翅褐弄蝶 | 1 | ||||
| 統計 | 種數 | 28 | 21 | 7 | 21 |
2013年3月6日 星期三
1012野訪蝴蝶觀自然-戶外觀察紀錄彙整
新的學期又開始了...這是柏昌老師在淡水社大教學進入第四年,也是我個人學習蝴蝶進入第四年了,三年光陰點點滴滴在心中,這樣的學習過程是豐富而滿足的。持續跟大家分享上學期2012年我們課程的戶外觀察紀錄彙整,來看看我們看了那些蝴蝶...你還記得他們嗎?還是只記得蕃婆林的手扒雞和東北角的艷陽...沒關係!春天來了我們再去看蝴蝶吧!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言