還記得我們上一學期看了那些蝴蝶嗎?你可能覺得[北橫]沒看到什麼竟然會記錄到46種蝴蝶,並且有許多小灰蝶你可能很陌生。[樹梅坑溪上游段]近近的,短短的也會有46種蝴蝶?應該是自己不夠用力!
再看清楚...無尾鳳蝶,樺斑蝶,斯氏紫斑蝶,小蛇目蝶...都沒記錄到??看來這學期要再加把勁努力看一下了!
蝴蝶彙整表(1021-淡水社大) | ||||||
蝶種 | 3/16 | 3/24 | 6/1 | 6/16 | 7/7 | |
大崙尾 | 占 山 | 北橫 | 林梢步道 | 樹梅坑溪(上) | ||
弄蝶科 | ||||||
鸞褐弄蝶(橙翅傘弄蝶) | 1 | |||||
大黑星弄蝶(台灣瑟弄蝶) | 1 | 1 | ||||
白裙弄蝶 | 1 | |||||
玉帶弄蝶 | 1 | |||||
狹翅黃星弄蝶(黃星弄蝶) | 1 | |||||
狹翅弄蝶(白斑弄蝶) | 1 | 1 | ||||
黑弄蝶(袖弄蝶) | 1 | 1 | ||||
黑星弄蝶 | 1 | |||||
香蕉弄蝶(蕉弄蝶) | 1 | |||||
竹紅弄蝶(寬邊橙斑弄蝶) | 1 | 1 | ||||
埔里紅弄蝶(竹橙斑弄蝶) | 1 | 1 | ||||
尖翅褐弄蝶 | 1 | |||||
黑紋弄蝶(黯弄蝶) | 1 | |||||
墨子黃斑弄蝶(黃斑弄蝶) | 1 | |||||
白弄蝶 | 1 | |||||
鳳蝶科 | ||||||
台灣麝香鳳蝶(長尾麝鳳蝶) | 1 | |||||
青帶鳳蝶(青鳳蝶) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
寬青帶鳳蝶(寬帶青鳳蝶) | 1 | |||||
青斑鳳蝶(木蘭青鳳蝶) | 1 | |||||
柑橘鳳蝶 | 1 | 1 | ||||
玉帶鳳蝶 | 1 | |||||
黑鳳蝶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
白紋鳳蝶 | 1 | 1 | ||||
無尾白紋鳳蝶 | 1 | |||||
台灣鳳蝶 | 1 | |||||
大鳳蝶 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
烏鴉鳳蝶(翠鳳蝶) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大琉璃紋鳳蝶(琉璃翠鳳蝶) | 1 | 1 | ||||
琉璃紋鳳蝶(台灣琉璃翠鳳蝶) | 1 | |||||
粉蝶科 | ||||||
紅肩粉蝶(豔粉蝶) | 1 | 1 | ||||
紋白蝶(白粉蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
台灣紋白蝶(緣點白粉蝶) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
台灣粉蝶(異色尖粉蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
端紅蝶(橙端粉蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
淡黃蝶(遷粉蝶) | 1 | 1 | ||||
荷氏黃蝶(黃蝶) | 1 | |||||
台灣黃蝶(亮色黃蝶) | 1 | |||||
灰蝶科 | ||||||
紅邊黃小灰蝶(紫日灰蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
紫小灰蝶(日本紫灰蝶) | 1 | |||||
凹翅紫小灰蝶(凹翅紫灰蝶) | 1 | |||||
墾丁小灰蝶(燕灰蝶) | 1 | 1 | ||||
埔里波紋小灰蝶(大娜波灰蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
姬波紋小灰蝶(波灰蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
白波紋小灰蝶(淡青雅波灰蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
琉璃波紋小灰蝶(雅波灰蝶) | 1 | |||||
波紋小灰蝶(豆波灰蝶) | 1 | |||||
沖繩小灰蝶(藍灰蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
台灣黑燕蝶(台灣玄灰蝶) | 1 | |||||
台灣黑星小灰蝶(黑星灰蝶) | 1 | |||||
台灣小灰蛺蝶(北台亞種) | 1 | |||||
白底青小灰蛺蝶(蔚青紫灰蝶) | 1 | |||||
蓬萊烏小灰蛺蝶(台灣灑灰蝶) | 1 | |||||
渡氏烏小灰蛺蝶 | 1 | |||||
台灣棋石小灰蛺蝶(森灰蝶) | 1 | |||||
蛺蝶科 | ||||||
長鬚蝶(喙蝶) | 1 | 1 | ||||
黑脈樺斑蝶(虎斑蝶) | 1 | |||||
姬小紋青斑蝶(絹斑蝶) | 1 | |||||
小青斑蝶(斯氏絹斑蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
青斑蝶(大絹斑蝶) | 1 | |||||
琉球青斑蝶(旖斑蝶) | 1 | 1 | ||||
端紫斑蝶(異紋紫斑蝶) | 1 | |||||
圓翅紫斑蝶 | 1 | |||||
小紫斑蝶 | 1 | 1 | 1 | |||
細蝶(苧麻珍蝶) | 1 | |||||
黑端豹斑蝶(斐豹斑蝶) | 1 | |||||
台灣黃斑蛺蝶(黃襟蛺蝶) | 1 | |||||
孔雀青蛺蝶(青眼蛺蝶) | 1 | |||||
枯葉蝶 | 1 | |||||
紅蛺蝶(大紅蛺蝶) | 1 | |||||
黃蛺蝶(黃鉤蛺蝶) | 1 | 1 | ||||
琉璃蛺蝶 | 1 | 1 | 1 | |||
黃三線蝶(散紋盛蛺蝶) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
琉球紫蛺蝶(幻蛺蝶) | 1 | 1 | ||||
琉球三線蝶(豆環蛺蝶) | 1 | 1 | ||||
小三線蝶(三環蛺蝶) | 1 | |||||
台灣三線蝶(細帶環蛺蝶) | 1 | |||||
台灣星三線蝶(殘眉線蛺蝶) | 1 | |||||
泰雅三線蝶 | 1 | |||||
朝倉三線蝶 | 1 | |||||
雄紅三線蝶 | 1 | |||||
單帶蛺蝶(異紋帶蛺蝶) | 1 | |||||
台灣單帶蛺蝶(雙色帶蛺蝶) | 1 | |||||
紫單帶蛺蝶(紫俳蛺蝶) | 1 | |||||
台灣綠蛺蝶(雙色帶蛺蝶) | 1 | |||||
石墻蝶(網絲蛺蝶) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
豹紋蝶(白裳貓蛺蝶) | 1 | 1 | ||||
台灣小紫蛺蝶(金鎧蛺蝶) | 1 | 1 | ||||
大紫蛺蝶 | 1 | |||||
紅星斑蛺蝶(紅斑脈蛺蝶) | 1 | 1 | ||||
環紋蝶(箭環蝶) | 1 | |||||
鳳眼方環蝶(方環蝶) | 1 | |||||
小波紋蛇目蝶(小波眼蝶) | 1 | |||||
大波紋蛇目蝶(寶島波眼蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
達邦波紋蛇目蝶 | 1 | |||||
台灣波紋蛇目蝶(密波眼蝶) | 1 | 1 | 1 | |||
玉帶蔭蝶(長紋黛眼蝶) | 1 | |||||
深山玉帶蔭蝶 | 1 | |||||
雌褐蔭蝶(曲紋黛眼蝶) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
台灣黃斑蔭蝶(褐翅蔭眼蝶) | 1 | |||||
單環蝶(淺色眉眼蝶) | 1 | |||||
切翅單環蝶(切翅眉眼蝶) | 1 | 1 | ||||
黑樹蔭蝶(森林暮眼蝶) | 1 | |||||
白條斑蔭蝶(台灣斑眼蝶) | 1 | 1 | ||||
紫蛇目蝶(藍紋鋸眼蝶) | 1 | |||||
種數 | 19 | 41 | 46 | 27 | 46 |
1 則留言:
讚喔~開學可以分享...
再接再厲!無尾鳳蝶請到我家看~~
張貼留言